广告投放:400-100-1800
| 覆盖飞机数 | 520架 | 
| 月客运量 | 1000万人次 | 
| 月浏览量 | 1000万人次 | 
| 出刊频率 | 每月一日发行 | 
| 月发行量 | 35万册 | 
| 出血尺寸 | 216×291mm | 
| 裁切尺寸 | 210×285mm | 
发行渠道
南航航班
 
                        | 版位 | 价格(元/期) | 
|---|---|
| 内页整版 | 289,000 | 
| 第一指定内页 | 356,000 | 
| 第二指定内页 | 339,000 | 
| 第一指定内页跨页 | 638,000 | 
| 第二指定内页跨页 | 616,000 | 
| 指定内页 | 316,000 | 
| 内页1/2 | 244,000 | 
| 内页1/3 | 218,000 | 
| 封面 | 1,620,000 | 
| 封面拉页 | 1,166,000 | 
| 封二跨页 | 1,038,000 | 
| 第一目录对页 | 384,000 | 
| 第二目录对页 | 366,000 | 
| 目录对页 | 356,000 | 
| 指定目录间跨页 | 591,000 | 
| 目录间跨页 | 574,000 | 
| 扉页第一跨页 | 750,000 | 
| 扉页第二跨页 | 716,000 | 
| 扉页第三跨页 | 660,000 | 
| 其他指定扉页跨页 | 622,000 | 
| 扉页跨页 | 588,000 | 
| 指定扉页 | 409,000 | 
| 扉页 | 356,000 | 
| 封三 | 340,000 | 
| 封三旁 | 309,000 | 
| 封三跨页 | 586,000 | 
| 封底 | 678,000 | 
400-100-1800
1397955337@qq.com
北京市朝阳区建外SOHO西区14号楼23层