广告投放:400-100-1800
覆盖飞机数 | 650架 |
月客运总量 | 1100万人次 |
月浏览量 | 1100万人次 |
出刊频率 | 每月1日发行 |
月发行量 | 35万册 |
出血尺寸 | 216×291mm |
裁切尺寸 | 210×285mm |
发行渠道
东航航班
版位 | 价格(元/期) |
---|---|
内页整版 | 342,000 |
指定内页前10页 | 375,000 |
内页1/2 | 266,000 |
内页1/3 | 218,000 |
封三旁 | 360,000 |
内页跨页 | 616,000 |
媒体视点 | 100,000 |
封面内/外拉 | 1,350,000 |
封二 | 670,000 |
封二旁 | 588,000 |
封二跨页 | 1,250,000 |
目录前第一跨页 | 856,000 |
目录第二跨页 | 796,000 |
目录第三跨页 | 724,000 |
目录前跨页 | 690,000 |
第一目录旁页 | 510,000 |
指定目录旁页 | 484,000 |
目录旁页 | 420,000 |
封三跨页 | 620,000 |
封三 | 388,000 |
封面 | 1,500,000 |
封底 | 855,000 |
400-100-1800
1397955337@qq.com
北京市朝阳区建外SOHO西区14号楼23层