广告投放:400-100-1800
覆盖飞机数 | 144架 |
月客运量 | 300万人次 |
月浏览量 | 300万人次 |
出刊频率 | 每月1日发行 |
月发行量 | 34万册 |
出血尺寸 | 222×282mm |
裁切尺寸 | 216×276mm |
发行渠道
1.厦门航空航班经济舱、头等舱
2.邮寄所有厦航持白鹭金卡和银卡的旅客,计14000册左右,数量不断递增
3.厦门航空于国内各大机场的贵宾室
4.在厦航三大酒店(金雁酒店、厦门航空宾馆、泉州航空酒店)的客房及大堂发行
5.常年用于厦航的国际国内航展、旅游展等宣传,同时在全国大中城市的部分厦航驻外营业部发行
6.邮寄、附赠《厦门航空》的读者、作者、代理商、客户、各主管及宣传单位以及图书馆等
版位 | 价格(元/期) |
---|---|
封面外折跨版 | 330,000 |
封面 | 200,000 |
封底 | 275,000 |
封二 | 187,000 |
扉页 | 187,000 |
封三 | 165,000 |
封三侧页 | 143,000 |
目录前第一跨版 | 286,000 |
目录前第二跨版 | 275,000 |
目录前跨版 | 264,000 |
目录前左版 | 132,000 |
目录前右版 | 143,000 |
第一目录侧 | 143,000 |
第二目录侧 | 132,000 |
第三目录侧 | 132,000 |
内页整版 | 100,000 |
内页跨版 | 176,000 |
内页1/2版(横)版 | 77,000 |
内页1/3版竖(横)版 | 66,000 |
刊中刊8P | 660,000 |
加厚单面内页(200克双铜) | 187,000 |
加厚双面内页(200克双铜) | 242,000 |
内页加厚页跨版(200克铜版) | 330,000 |
400-100-1800
1397955337@qq.com
北京市朝阳区建外SOHO西区14号楼23层