广告投放:400-100-1800
覆盖飞机数量 | 367架 |
月客运量(经济舱) | 690万人次 |
月浏览量 | 690万人次 |
出刊频率 | 每月一日发行 |
月发行量 | 35万册 |
出血尺寸 | 216×291 |
裁切尺寸 | 210×285 |
发行渠道
国航航班
版位 | 价格(元/期) |
---|---|
内页全版 | 351,000 |
内页跨页 | 623,000 |
指定内页整版 | 388,000 |
其他内页指定 | 376,300 |
1/2内页 | 242,000 |
1/3内页 | 158,000 |
封面内/外拉页 | 1,342,000 |
封二跨页 | 1,204,000 |
目录前第一跨页 | 856,000 |
目录前第二跨页 | 796,000 |
目录前第三跨页 | 724,,000 |
第一目录对页 | 510,000 |
第二目录对页 | 458,000 |
第三目录对页 | 422,000 |
目录对页 | 410,000 |
封三 | 386,000 |
封三跨页 | 620,000 |
封底 | 855,000 |
400-100-1800
1397955337@qq.com
北京市朝阳区建外SOHO西区14号楼23层