广告投放:400-100-1800
覆盖飞机数 | 650架 |
出刊频率 | 双月刊,单月1日发行 |
月客运总量 | 1100万人次 |
月浏览量 | 1100万人次 |
净尺寸 | 285×210mm |
出血尺寸 | 291×216mm |
发行渠道
东航、上航所有航班。
版位 | 价格(元/期) |
---|---|
内页整版 | 342,000 |
指定内页前十 | 375,000 |
1/2内页 | 266,000 |
1/3内页 | 218,000 |
内页跨页 | 616,000 |
封三旁 | 360,000 |
封面内/外拉 | 1,350,000 |
封二跨页 | 1,250,000 |
封二 | 670,000 |
封底 | 855,000 |
栏目冠名 | 420,000 |
封二旁 | 588,000 |
目录前第一跨页 | 856,000 |
目录前第二跨页 | 796,000 |
目录前第三跨页 | 724,000 |
目录前跨页 | 690,000 |
第一目录旁页 | 510,000 |
指定目录旁页 | 484,000 |
目录旁页 | 420,000 |
封三跨页 | 620,000 |
封三 | 388,000 |
封面 | 1,500,000 |
内页夹册 | 1,200,000 |
400-100-1800
1397955337@qq.com
北京市朝阳区建外SOHO西区14号楼23层