广告投放:400-100-1800
| 覆盖飞机数 | 220架 | 
| 月客运量 | 330万人次 | 
| 月浏览量 | 330万人次 | 
| 出刊频率 | 每月1日发行 | 
| 裁切尺寸 | 210×285mm | 
发行渠道
深圳航空航班
 
                        | 版位 | 价格(元/期) | 
|---|---|
| 内页全版 | 110,000 | 
| 内页跨版 | 200,000 | 
| 内页1/2 | 96,000 | 
| 内页1/3 | 78,000 | 
| 封三 | 133,000 | 
| 封三跨 | 240,000 | 
| 彩扉跨页 | 230,000 | 
| 目录/版权对 | 138,000 | 
| 封面内外拉2拉页 | 450,000 | 
| 封二 | 230,000 | 
| 封二跨 | 420,000 | 
| 彩扉第一跨页 | 300,000 | 
| 封底 | 265,000 | 
400-100-1800
1397955337@qq.com
北京市朝阳区建外SOHO西区14号楼23层